Auszug aus der Übersicht der aktuell geltenden Emissionsnormen für Pkw mit Benzin- und Dieselmotoren
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Bekanntmachung zur Fahrzeugsystematik, im Original und vollständig nachzulesen unter:
- https://www.kba.de/DE/Statistik/Bekanntmachungen/sv1_015.....
- https://www.kba.de/DE/Statistik/Bekanntmachungen/sv1_018....
Buchstabe | Euronorm | Einführungszeitpunkt neue Typen | Einführungszeitpunkt Neufahrzeuge | letztes Zulassungsdatum |
U | Euro 6b | 31.08.2016 | ||
V | Euro 6b | 31.08.2016 | ||
W | Euro 6b | 01.09.2014 | 01.09.2015 | 31.08.2018 |
X | Euro 6b | 01.09.2015 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
Y | Euro 6b | 01.09.2015 | 01.09.2016 | 31.08.2019 |
ZA | Euro 6c | 31.08.2019 | ||
ZB | Euro 6c | 31.08.2019 | ||
ZC | Euro 6c | 31.08.2019 | ||
ZD | Euro 6c | 01.09.2017 | 01.09.2018 | 31.08.2019 |
ZE | Euro 6c | 01.09.2018 | 01.09.2019 | 31.08.2020 |
ZF | Euro 6c | 01.09.2018 | 01.09.2019 | 31.08.2020 |
ZG | Euro 6d Temp | 01.09.2017 | 01.09.2019 | 31.12.2020 |
ZH | Euro 6d Temp | 01.09.2018 | 01.09.2020 | 31.12.2021 |
ZI | Euro 6d Temp | 01.09.2018 | 01.09.2020 | 31.12.2021 |
Zitat Anfang:
Die "Verordnung (EU) 2016/646 der Kommission vom 20.04.2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 6)" wurde am 26.04.2016 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht (ABl.L 109S. 1).
Sie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung am 16.05.2016 in Kraft, ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Zitat Ende
Schreibe einen Kommentar